Sale
Yarram
New
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series

2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series Auto i-ACTIV AWD

$50,990

Drive Away
0 views
Loading...
1,562 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series

Key information

2025 Mazda CX-5 G35 Akera KF Series
Kilometres
1,562km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 31, 2027
Stock no
6856
VIN
JM0KF4WLA10146656
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Sale VIC 3850
Views
1
Dealer Comments

**OUR LOCATION IS SHOWN IN THE 2ND PHOTO*** THIS VEHICLE IS AVAILABLE YES - This Car is Available. We are located in East Gippsland approx 215 Klms From Melbourne. We take holding deposits subject to your inspection and test drive. Balance of Mazda New Car 5 Year Unlimited Klm Aust Wide Warranty with the Balance of 5 Year Mazda Road Side Assistance or balance of Mitsubishi 10 year diamond adva…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wellington Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12209

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wellington Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wellington Motor Group map

Wellington Motor Group

Sales
273 York St, Sale VIC 3850
Monday
8:30am-5:30pm
Tuesday
8:30am-5:30pm
Wednesday
8:30am-5:30pm
Thursday
8:30am-5:30pm
Friday
8:30am-5:30pm
Saturday
9:00am-12:00pm
Sunday
Closed
DL: LMCT 12209
Wellington Motor Group. Car Dealership in Sale & Yarram. Dealer Licence: LMCT 12209. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio